사업성과

모금현황
단위: 백만원
  • 구분
  • 중앙
  • 지회
  • 합계
연도별 모금현황 - 구분,2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
구분 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
중앙 313,961 294,219 272,055 258,672 305,615 247,875 231,265 232,120 219,600 215,913 304,887
지회 533,712 536,274 520,409 503,200 540,491 406,221 365,231 367,476 354,605 306,857 278,444
합계 847,673 830,493 792,464 761,872 846,106 654,096 596,496 599,596 574,205 522,770 583,331
1999년~2002년까지 회계연도가 10월 1일에서 다음 해 9월 30일이었음. 2002년 10월 1일~12월 31일까지 모금액을 별도 표시함.
사회복지공동모금회법 개정에 따라 2003~2007년은 회계연도가 1월 1일부터 12월 31일까지로 조정됨
2007년 충남지화 태안 기름 유출 국민성금, 제주지회 태풍 나리 국민성금 모금액 포함
단위: 백만원
  • 구분
  • 중앙
  • 서울
  • 부산
  • 대구
  • 인천
  • 광주
  • 대전
  • 울산
  • 경기
  • 강원
  • 충북
  • 충남
  • 전북
  • 전남
  • 경북
  • 경남
  • 제주
  • 세종
  • 합계
중앙회 및 지회별 - 구분, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
구분 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
중앙 313,961 294,219 272,055 258,673 305,615 247,875 231,265 232,120 219,600 215,913 304,887
서울 122,742 110,836 114,099 110,959 105,783 86,801 86,374 85,051 81,622 75,387 65,039
부산 29,015 31,851 29,425 26,232 32,713 21,515 19,114 20,289 20,622 17,983 18,272
대구 18,512 17,789 17,465 19,443 42,466 21,892 15,739 16,377 15,915 12,992 13,831
인천 24,903 23,957 25,617 24,680 27,649 18,345 16,118 18,762 16,071 12,678 14,707
광주 11,805 10,663 11,499 10,987 11,259 11,399 8,921 10,258 9,542 8,537 6,534
대전 16,726 16,045 15,343 14,610 14,952 12,511 10,696 11,274 10,631 9,246 9,197
울산 14,708 13,841 12,831 14,809 17,506 11,951 12,992 13,713 20,654 10,494 9,692
경기 90,168 90,333 79,901 79,913 81,021 63,575 58,855 58,342 55,712 50,068 42,753
강원 17,662 19,670 24,539 21,865 21,199 25,368 16,031 14,769 15,473 12,800 10,140
충북 22,034 28,399 20,037 19,695 19,034 14,540 13,330 13,147 10,470 10,806 8,894
충남 40,429 46,599 40,547 40,924 37,988 29,469 23,917 24,375 21,961 19,202 17,473
전북 24,248 24,564 25,660 23,495 24,713 17,181 15,317 13,742 12,441 10,538 9,509
전남 23,636 21,439 20,249 20,822 24,130 15,692 15,574 15,247 15,194 13,044 13,238
경북 38,836 40,993 45,072 33,885 38,761 24,134 22,529 24,353 19,667 18,003 16,482
경남 22,509 23,549 22,390 26,445 27,356 18,992 17,575 15,966 17,970 15,427 14,643
제주 10,533 10,482 11,738 10,510 10,638 9,954 9,498 9,346 8,098 7,692 6,756
세종 5,246 5,264 3,997 3,925 3,323 2,902 2,651 2,465 2,562 1,960 1,284
합계 847,673 830,493 792,464 761,872 846,106 654,096 596,496 599,596 574,205 522,770 583,331
단위: 백만원
  • 구분
  • 개인
  • 법인
  • 합계
연도별 기부자 유형 - 구분, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
개인 243,645 249,870 238,683 265,192 210,384 204,607 193,926 194,046 179,211 170,990
법인 586,847 542,594 523,189 580,914 443,712 391,889 405,670 380,159 343,559 412,341
합계 830,493 792,464 761,873 846,106 654,096 596,496 599,596 574,205 522,770 583,331
단위: 백만원
희망캠페인 - 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
491,459 487,991 449,454 427,869 404,511 427,349 418,090 405,089 391,489 350,030 334,619 317,349
배분현황
단위: 백만원
  • 구분
  • 중앙
  • 지회
  • 합계
연도별 모금현황 - 구분, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
구분 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
중앙 213,030 190,138 210,754 175,600 191,347 187,744 462,831 156,968 159,507 246,876 140,418
지회 576,604 554,471 522,666 534,777 534,783 408,094 381,552 398,313 385,744 356,892 309,983
합계 789,634 744,609 733,420 710,377 726,130 595,838 844,383 555,281 545,251 603,768 450,401
단위: 백만원
  • 구분
  • 중앙
  • 서울
  • 부산
  • 대구
  • 인천
  • 광주
  • 대전
  • 울산
  • 경기
  • 강원
  • 충북
  • 충남
  • 전북
  • 전남
  • 경북
  • 경남
  • 제주
  • 세종
  • 합계
중앙회 및 지회별 - 구분, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
구분 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
중앙 213,030 190,138 210,754 175,600 191,347 187,744 462,831 156,968 159,507 246,876 140,418
서울 120,793 111,685 109,420 111,396 107,013 83,702 84,109 89,167 81,284 75,908 71,267
부산 31,744 31,253 29,950 26,930 34,448 24,086 19,860 22,187 21,617 22,688 21,291
대구 20,721 18,903 18,761 19,952 45,198 18,570 16,497 16,565 15,361 14,858 15,677
인천 26,439 28,624 26,802 27,297 28,254 19,365 16,375 19,656 16,417 14,230 16,191
광주 17,084 14,298 13,871 12,662 12,900 11,109 9,472 10,332 10,066 9,296 7,585
대전 17,926 17,251 16,080 15,440 13,315 11,730 10,904 11,908 11,710 11,697 10,064
울산 15,254 14,490 16,655 16,185 15,166 12,744 11,865 19,599 19,432 11,875 12,084
경기 95,103 85,080 78,412 79,627 75,418 64,905 65,270 64,954 64,875 72,293 44,585
강원 26,382 26,880 23,104 24,732 20,968 22,637 18,035 16,295 15,520 11,468 10,311
충북 25,238 21,494 20,959 20,823 18,079 14,523 13,926 15,003 13,467 13,794 11,813
충남 45,107 46,094 39,677 45,891 33,693 29,140 25,774 26,299 35,744 23,589 20,382
전북 26,893 24,671 26,848 25,714 23,824 17,862 15,167 14,674 13,365 12,556 11,307
전남 27,909 24,303 26,233 28,978 23,595 18,511 16,974 17,900 17,463 15,611 14,366
경북 39,742 47,801 35,316 35,881 36,667 22,488 24,612 19,304 18,326 17,935 17,510
경남 23,324 24,768 23,806 26,983 27,209 20,671 20,485 22,696 20,252 19,578 17,647
제주 10,923 11,950 12,098 11,516 15,047 12,246 9,222 9,342 8,401 7,046 6,495
세종 6,024 4,925 4,675 4,771 3,989 3,804 3,005 2,432 2,443 2,473 1,409
합계 789,634 744,609 733,420 710,377 726,130 595,838 844,383 555,281 545,251 603,768 450,401